(7/1付) | 入会会員 | 退会会員 | |
2000年〜01年 | 61名 | 1名 | 19名 |
2001年〜02年 | 43名 | 5名 | 4名 |
2002年〜03年 | 44名 | 0名 | 5名 |
2003年〜04年 | 39名 | 4名 | 3名 |
2004年〜05年 | 40名 | 3名 | 5名 |
2005年〜06年 | 38名 | 5名 | 4名 |
2006年〜07年 | 39名 | 1名 | 5名 |
2007年〜08年 | 35名 | 1名 | 4名 |
2008年〜09年 | 32名 | 5名 | 2名 |
2009年〜10年 | 35名 | 2名 | 5名 |
2010年〜11年 | 32名 | 3名 | 3名 |
2011年〜12年 | 32名 | 3名 | 4名 |
2012年〜13年 | 31名 | 3名 | 1名 |
2013年〜14年 | 33名 | 1名 | 6名 |
2014年〜15年 | 28名 | 3名 | 0名 |
2015年〜16年 | 31名 | 3名 | 3名 |
2016年〜17年 | 31名 | 1名 | 0名 |
2017年〜18年 | 32名 | 6名 | 2名 |
2018年〜19年 | 36名 | 2名 | 3名 |
2019年〜20年 | 35名 | 3名 | 5名 |
2020年〜21年 | 33名 | 0名 | 0名 |
2021年〜22年 | 33名 | 3名 | 2名 |
〒737-0045
広島県呉市本通4丁目8-12
呉商工会議所ビル南館7階
TEL 0823-24-4411
FAX 0823-21-5692